Materia organiczna pełni kluczową rolę dla kształtowania cech fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Jest również niezwykle istotna w przeciwdziałaniu suszy poprzez wpływ na właściwości retencyjne gleby.
Materia organiczna bierze udział w procesach sorpcji wymiennej i regulowaniu buforowych właściwości gleby. W glebach mineralnych próchnica odpowiada za znaczną część pojemności sorpcyjnej gleby. Zasoby glebowej materii organicznej są także rezerwuarem węgla organicznego, dlatego utrzymanie jej zasobów jest niezwykle ważne z punktu widzenia ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
Zawartość próchnicy w glebach Polski uzależniona jest od czynników naturalnych, takich jak proces glebotwórczy, uziarnienie gleby i warunki wodne, oraz sposobu użytkowania gruntu.
W roku 2025 średnia zawartość próchnicy wyniosła 1,97%, przy medianie 1,71%, które to wartości były na poziomie zbliżonym do lat 1995 – 2015. Podobnie jak we wskazanych okresie, aktualnie w całej grupie analizowanych punktów przeważają gleby klasyfikowane jako średnio zasobne w materię organiczną (1-2%) a ich udział przekracza 60%. Gleby o zawartości wysokiej (2-3,5%) stanowią nieco mniej niż 30% próbek, a zawartość niską lub bardzo wysoką stwierdzono w pojedynczych próbkach.
Analizując przestrzenną zmienność zawartości materii organicznej, pas województw Polski środkowej posiada wyraźnie niższa średnią zawartość. Fakt ten w dużym stopniu odzwierciedla charakter skały macierzystej gleb w Polsce środkowej, gdzie dominują utwory lekkie i bardzo lekkie, które nie sprzyjają akumulacji próchnicy w glebach.
Zawartość węgla organicznego jest ściśle skorelowana z zawartością próchnicy. Jego średnia zawartość w 2025 r. wyniosła 1,14 % a mediana wynosiła 0,99%, co oznacza, że w połowie punktów monitoringowych zmierzono zawartość węgla organicznego niższą niż 1%.
| Substancja organiczna gleby | Jednostka | Wartość | Rok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | ||
| Próchnica | % | minimum | 0,79 | 0,77 | 0,72 | 0,76 | 0,62 | 0,63 | <0,86 |
| maximum | 5,75 | 5,68 | 5,46 | 6,05 | 6,62 | 9,42 | 5,91 | ||
| średnia | 1,95 | 1,96 | 1,9 | 1,97 | 1,94 | 2,9 | 1,97 | ||
| mediana | 1,77 | 1,8 | 1,67 | 1,7 | 1,68 | 2,68 | 1,71 | ||
| Węgiel organiczny | % | minimum | 0,45 | 0,45 | 0,42 | 0,44 | 0,36 | 0,25 | <0,5 |
| maximum | 3,33 | 3,29 | 3,17 | 3,51 | 3,84 | 5,46 | 3,43 | ||
| średnia | 1,13 | 1,14 | 1,09 | 1,14 | 1,12 | 1,67 | 1,14 | ||
| mediana | 1,02 | 1,04 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 1,55 | 0,99 | ||
| Węgiel organiczny | g*kg-1 | minimum | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 3,62 | 2,5 | <5 |
| maximum | 33,3 | 32,9 | 31,7 | 35,1 | 38,42 | 54,6 | 34,3 | ||
| średnia | 11,29 | 11,35 | 10,93 | 11,43 | 11,23 | 16,75 | 11,4 | ||
| mediana | 10,2 | 10,35 | 9,7 | 9,85 | 9,77 | 15,5 | 9,9 | ||
| Azot ogólny | % | minimum | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| maximum | 0,32 | 0,91 | 0,34 | 0,41 | 0,36 | 0,6 | 0,37 | ||
| średnia | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | ||
| mediana | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | ||
| Azot ogólny | mg*g-1 | minimum | 0,21 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| maximum | 3,24 | 9,1 | 3,43 | 4,12 | 3,6 | 6 | 3,7 | ||
| średnia | 0,98 | 1,06 | 0,98 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,23 | ||
| mediana | 0,9 | 0,9 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,15 | 1,1 | ||
| Proporcja C/N | stosunek C/N | minimum | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 4,03 | 2,27 | 4,41 |
| maximum | 21,9 | 19,5 | 22,7 | 17,37 | 15,61 | 52,4 | 20,08 | ||
| średnia | 11,91 | 11,33 | 11,57 | 10,4 | 9,37 | 14,8 | 9,46 | ||
| mediana | 11,4 | 11 | 11,45 | 10,24 | 9,11 | 12,31 | 9,32 |
