Pierwiastki opisywane w tej grupie parametrów są naturalnymi składnikami gleby i występują w niej w znacznych ilościach. Ich obecność w glebie nie jest rozpatrywana w kategoriach zanieczyszczenia (nadmiaru), wpływają one natomiast zasadniczo na właściwości gleb a niektóre z nich również na procesy przemian zanieczyszczeń, takich jak potencjalne toksyczne pierwiastki śladowe, zachodzące w glebie. Dla przykładu, związki fosforu pełnią istotną rolę w kształtowaniu mobilności niektórych pierwiastków śladowych – wytrącanie trudnorozpuszczalnych fosforanów powoduje ograniczenie migracji i biodostępności pierwiastków, takich jak ołów lub cynk. Wodorotlenki żelaza pełnią kluczową rolę w procesach unieruchamiania niektórych pierwiastków śladowych, poprzez zjawiska adsorpcji i okluzji. Minerały ilaste, w których skład wchodzi glin, pełnią podstawową rolę dla właściwości sorpcyjnych oraz retencyjnych gleb. Wapń odgrywa rolę w przemianach innych pierwiastków, kształtuje fizyczne właściwości gleby, wpływa na aktywność drobnoustrojów oraz jakość próchnicy glebowej. Na przestrzeni 30 lat nie zaobserwowano istotnych zmian zawartości oznaczanych makroelementów.
| Całkowita zawartość makroelementów | Jednostka | Wartość | Rok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | ||
| Fosfor | % | minimum | 0,011 | 0,013 | 0,017 | 0,022 | 0,02 | 0,007 | 0,012 |
| maximum | 0,166 | 0,57 | 0,204 | 0,144 | 0,14 | 0,266 | 0,14 | ||
| średnia | 0,057 | 0,063 | 0,067 | 0,057 | 0,05 | 0,05 | 0,047 | ||
| mediana | 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,049 | 0,05 | 0,046 | 0,042 | ||
| Fosfor | mg P kg-1 | minimum | 110 | 130 | 170 | 220 | 206 | 70 | 118 |
| maximum | 1660 | 5700 | 2040 | 1440 | 1350 | 2660 | 1398 | ||
| średnia | 573 | 632 | 667 | 567 | 533 | 504 | 469 | ||
| mediana | 520 | 550 | 580 | 490 | 487 | 460 | 423 | ||
| Wapń | % | minimum | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| maximum | 20,8 | 25,9 | 26,8 | 21,29 | 21,0 | 19,03 | 19,54 | ||
| średnia | 0,36 | 0,39 | 0,4 | 0,28 | 0,29 | 0,39 | 0,33 | ||
| mediana | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,16 | ||
| Wapń | mg Ca kg-1 | minimum | 200 | 200 | 200 | 172 | 66 | 80 | 108 |
| maximum | 208000 | 259000 | 268000 | 212886 | 210013 | 190300 | 195434 | ||
| średnia | 3577 | 3864 | 4005 | 2833 | 2916 | 3921 | 3295 | ||
| mediana | 1600 | 1600 | 1700 | 1246 | 1188 | 1825 | 1570 | ||
| Magnez | % | minimum | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| maximum | 1,57 | 1,54 | 1,56 | 0,91 | 0,78 | 2,17 | 1,03 | ||
| średnia | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,18 | 0,17 | ||
| mediana | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | ||
| Magnez | mg Mg kg-1 | minimum | 300 | 200 | 200 | 176 | 88 | 200 | 150 |
| maximum | 15700 | 15400 | 15600 | 9116 | 7751 | 21730 | 10334 | ||
| średnia | 1778 | 1646 | 1551 | 1379 | 1317 | 1811 | 1689 | ||
| mediana | 1300 | 1200 | 1000 | 884 | 846 | 1245 | 1221 | ||
| Potas | % | minimum | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 0,02 | 0,02 |
| maximum | 1,0 | 1,19 | 0,98 | 0,52 | 0,53 | 0,95 | 0,68 | ||
| średnia | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,1 | 0,127 | 0,13 | ||
| mediana | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | ||
| Potas | mg K kg-1 | minimum | 300 | 200 | 200 | 208 | 33 | 200 | 194 |
| maximum | 10000 | 11900 | 9800 | 5219 | 5277 | 9500 | 6826 | ||
| średnia | 1553 | 1389 | 1406 | 1056 | 996 | 1270 | 1268 | ||
| mediana | 1200 | 1100 | 1200 | 888 | 845 | 1100 | 1077 | ||
| Sód | % | minimum | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,0 | 0,001 | 0,001 |
| maximum | 0,111 | 0,098 | 0,099 | 0,023 | 0,01 | 0,029 | 0,018 | ||
| średnia | 0,009 | 0,008 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,005 | 0,006 | ||
| mediana | 0,008 | 0,007 | 0,009 | 0,005 | 0,01 | 0,004 | 0,006 | ||
| Sód | mg Na kg-1 | minimum | 20 | 30 | 10 | 4 | 20 | 10 | 14 |
| maximum | 1110 | 980 | 990 | 230 | 147 | 290 | 181 | ||
| średnia | 92 | 81 | 98 | 60 | 59 | 50 | 61 | ||
| mediana | 80 | 70 | 90 | 54 | 57 | 40 | 58 | ||
| Siarka | % | minimum | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,006 | 0,01 | 0,004 | 0,001 |
| maximum | 0,069 | 0,058 | 0,079 | 0,079 | 0,06 | 0,205 | 0,25 | ||
| średnia | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,02 | 0,02 | 0,018 | 0,016 | ||
| mediana | 0,021 | 0,02 | 0,02 | 0,017 | 0,02 | 0,014 | 0,013 | ||
| Siarka | mg S kg-1 | minimum | 50 | 50 | 80 | 60 | 76 | 40 | 6 |
| maximum | 690 | 580 | 790 | 790 | 632 | 2050 | 1335 | ||
| średnia | 229 | 222 | 222 | 197 | 191 | 176 | 149 | ||
| mediana | 210 | 200 | 200 | 170 | 171 | 135 | 133 | ||
| Glin | % | minimum | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,14 |
| maximum | 3,52 | 3,4 | 3,02 | 1,85 | 1,81 | 2,67 | 2,2 | ||
| średnia | 0,98 | 0,88 | 0,87 | 0,58 | 0,57 | 0,75 | 0,68 | ||
| mediana | 0,8 | 0,69 | 0,73 | 0,46 | 0,45 | 0,63 | 0,56 | ||
| Glin | mg Al kg-1 | minimum | 2500 | 2100 | 1900 | 1488 | 1246 | 1500 | 1351 |
| maximum | 35200 | 34000 | 30200 | 18544 | 18069 | 26700 | 21980 | ||
| średnia | 9763 | 8817 | 8667 | 5787 | 5744 | 7463 | 6751 | ||
| mediana | 7950 | 6900 | 7300 | 4618 | 4516 | 6300 | 5618 | ||
| Żelazo | % | minimum | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,17 | 0,21 |
| maximum | 3,78 | 3,47 | 3,56 | 3,13 | 3,16 | 3,64 | 2,67 | ||
| średnia | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,9 | 0,94 | 0,89 | ||
| mediana | 0,78 | 0,8 | 0,78 | 0,77 | 0,66 | 0,74 | 0,73 | ||
| Żelazo | mg Fe kg-1 | minimum | 2000 | 1800 | 1800 | 1923 | 2086 | 1700 | 2051 |
| maximum | 37800 | 34700 | 35600 | 31274 | 31557 | 36400 | 26691 | ||
| średnia | 9903 | 9714 | 9840 | 9613 | 8951 | 9440 | 8926 | ||
| mediana | 7800 | 7950 | 7750 | 7749 | 6560 | 7350 | 7307 |
