Gleby zasolone charakteryzują się niekorzystnymi właściwościami fizycznymi i fizykochemicznymi. Nadmierna koncentracja soli powoduje zmniejszenie dostępności wody dla roślin, zakłócenie równowagi jonowej w glebach oraz zwiększenie zawartości soli w roślinach i obniżenie ich wartości użytkowej. Następuje nagromadzenie sodu w kompleksie sorpcyjnym, przez co zwiększa się stan dyspersji gleby i skłonność do utraty właściwej struktury gleby, oraz zmniejsza się przepuszczalność gleb w stosunku do wody. Przyczynami zasolenia wierzchniej warstwy gleby mogą być czynniki naturalne (przewaga parowania nad opadami, niskie opady) oraz antropogeniczne (nawadnianie zasolonymi wodami, przenawożenie).
Na wykresie nie uwzględniono punktów z wartościami poniżej progu oznaczalności (LOD). W roku 2020 liczba punktów wynosiła n = 200 (16 obserwacji < LOD), natomiast w pozostałych latach n = 216.
Do oceny zasolenia gleb stosuje się parametr przewodności elektrolitycznej właściwej, który wyraża się również jako równoważną zawartość chlorku potasu. Przeciętne wartości przewodności elektrolitycznej nie zmieniały się drastycznie w kolejnych okresach badań i można uznać, że pozostawały na niskim, nieszkodliwym dla roślin i jakości gleb poziomie. W przeliczeniu na zawartość chlorku potasu parametry zasolenia mieściły się w 2025 r. w przedziale 2,66 – 63,28 mg KCl 100g-1 (średnia 17,95). Wyniki pomiarów zasolenia gleb w kolejnych edycjach monitoringu potwierdzają zatem, że gleby w Polsce nie są zagrożone tym typem degradacji.
W 2025 r. radioaktywność pozostawała na poziomie typowym dla nieskażonych gleb rolniczych. Nie zaobserwowano również istotnego wzrostu radioaktywności w porównaniu z poprzednimi okresami pomiarowymi.
| Pozostałe właściwości | Jednostka | Wartość | Rok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | ||
| Radioaktywność | Bq*kg-1 | minimum | 156 | 140 | 141 | 104 | 15 | 75 | 218 |
| maximum | 1362 | 1229 | 1492 | 2055 | 1664 | 1407 | 752 | ||
| średnia | 541 | 542 | 546 | 581 | 625 | 494 | 516 | ||
| mediana | 512 | 524 | 527 | 543 | 621 | 458 | 519 | ||
| Przewodnictwo elektryczne właściwe | mS*m-1 | minimum | 2,06 | 1,9 | 3,5 | 3,03 | 2,76 | 0,50 | 1,01 |
| maximum | 34,46 | 31,6 | 24,0 | 22,32 | 29,01 | 36,74 | 23,97 | ||
| średnia | 8,15 | 8,36 | 9,0 | 7,15 | 8,14 | 9,64 | 6,80 | ||
| mediana | 6,88 | 7,0 | 7,85 | 6,25 | 6,67 | 8,71 | 5,39 | ||
| Zasolenie | mg KCl*100g-1 | minimum | 5,3 | 5,0 | 9,2 | 8,01 | 7,29 | 5,00 | 2,66 |
| maximum | 93,6 | 83,4 | 63,4 | 58,92 | 76,59 | 97,00 | 63,28 | ||
| średnia | 21,33 | 22,07 | 23,82 | 18,89 | 21,5 | 25,62 | 17,95 | ||
| mediana | 18,05 | 18,5 | 20,8 | 16,49 | 17,6 | 23,00 | 14,23 |
