WWA pochodzą ze źródeł naturalnych i antropogenicznych tworząc się w trakcie niepełnego spalania materii organicznej. Większość WWA zawartych w glebie jest wynikiem działalności człowieka. Emisje WWA do powietrza i ich transport z cząsteczkami pyłów o różnej średnicy powoduje, że wysokie stężenia tych związków są stwierdzane w dużej odległości od źródeł zanieczyszczeń.
Według klasyfikacji IUNG uwzględniającej sumę zawartości 13 WWA i normalizację zawartości tych związków na udział próchnicy, przyjmuje się 6-cio stopniową skalę wyrażoną w stopniach zanieczyszczenia od 0° do 5°. W 2025 r. zawartość Σ13WWA w próbkach gleb wahała się w bardzo szerokich granicach i wynosiła od 0,020 mg kg-1 do 6,617 mg kg-1. Średnia arytmetyczna oraz mediana dla całego zbioru danych odpowiadały wartościom 0,499 mg kg-1 oraz 0,325 mg kg-1, przy współczynniku zmienności 126%. W odniesieniu do klasyfikacji IUNG, gleby zaliczane łącznie do stopni zanieczyszczenia 0 i 1 tj. gleby niezanieczyszczone stanowiły łącznie 74% (n=160) zbioru danych. Gleby zaliczone do 2° zanieczyszczenia, opisującego gleby mało zanieczyszczone stanowiły prawie 16% (n=34). Gleb zanieczyszczonych (3°) i gleb silnie zanieczyszczonych (4°) było odpowiednio 9,5% (n=21) i 0,5% (n=1). Najwięcej próbek zanieczyszczonych WWA (n=5) w stopniu 3 pochodziło z woj. śląskiego, po dwie z województw: warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, opolskiego, mazowieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego. W żadnej z próbek nie stwierdzono występowania próbek glebowych bardzo silnie zanieczyszczonych WWA (5°).
W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2024 r. poz. 1657) podobnie jak w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395) zostało uwzględnionych 10 indywidualnych związków z grupy WWA, ale zmianie uległy dopuszczalne zawartości dla tych substancji w glebach użytkowanych rolniczo. Dla Naf, Ant, BaA, Ch, BbF, BkF, BPer i InPir wartość dopuszczalna wynosi 1 mg.kg-1, a dla BaP, DahA – 0,5 mg.kg-1. Gleby, w których stwierdza się przekroczenie tych wartości traktowane są jako zanieczyszczone. W 2025 roku wartości dopuszczalne zostały przekroczone dla BaP i BbF tylko w jednej próbce (nr 347 w woj. małopolskim), co oznacza, że ponad 99% próbek glebowych pobranych na gruntach ornych należy uznać za niezanieczyszczone przez WWA.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395) dla gleb użytkowanych rolniczo zostały wskazane dopuszczalne zawartości dla 10 związków z grupy WWA: dla naftalenu (Naf), benzo(a)antracenu (BaA), dibenzo(a,h)antracenu (DahA), benzo(a)pirenu (BaP), benzo(b)fluorantenu (BbF) i benzo(k)fluorantenu (BkF) – 0,1 mg.kg-1, a dla antracenu (Ant), chryzenu (Ch), benzo(ghi)perylenu (BPer) i indeno(1,3-cd)pirenu (InPir) – 0,2 mg.kg-1. Gleby, w których stwierdzono przekroczenie tych wartości były traktowane jako zanieczyszczone. W 2025 r. przekroczenia dopuszczalnych zawartości stwierdzono dla siedmiu WWA z wyjątkiem Naf, Ant i DahA. Kolejno najmniej przekroczeń w glebach ornych zanotowano dla BPer – 2, IndP – 2 i Ch – 4. Najwięcej przekroczeń dopuszczalnej zawartości zanotowano kolejno dla BbF – 46, BaP – 16, BkF – 14 i BaA – 11. Gleby, w których nie stwierdzono przekroczenia dla żadnego ze związków WWA wymienionych w rozporządzeniu stanowiły 78% całego zbioru danych.
| Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | Jednostka | Wartość | Rok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | ||
| Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne suma 13 WWA | mg*kg-1 | minimum | 0,075 | 0,054 | 0,068 | 0,074 | 0,068 | 0,013 | 0,02 |
| maximum | 11,391 | 6,680 | 7,114 | 6,016 | 8,353 | 7,493 | 6,617 | ||
| średnia | 0,521 | 0,496 | 0,580 | 0,558 | 0,462 | 0,471 | 0,499 | ||
| mediana | 0,294 | 0,341 | 0,358 | 0,374 | 0,272 | 0,191 | 0,325 | ||
| WWA - naftalen | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,002 | <0,025 | <0,005 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,038 | 0,121 | 0,057 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,008 | 0,015 | 0,005 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,007 | <0,025 | 0,003 | ||
| WWA - fenantren | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,008 | <0,025 | <0,006 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,502 | 0,340 | 0,726 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,043 | 0,029 | 0,036 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,025 | <0,025 | 0,018 | ||
| WWA - antracen | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,002 | <0,025 | <0,003 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,115 | 0,097 | 0,146 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,008 | 0,014 | 0,006 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,005 | <0,025 | 0,003 | ||
| WWA - fluoranten | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,007 | <0,025 | <0,003 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 1,738 | 1,190 | 1,526 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,075 | 0,086 | 0,090 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,038 | 0,046 | 0,053 | ||
| WWA - chryzen | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,003 | <0,025 | 0,003 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,686 | 0,767 | 0,805 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,040 | 0,051 | 0,051 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,023 | 0,027 | 0,033 | ||
| WWA - benzo(a)antracen | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,004 | <0,025 | <0,002 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,738 | 0,640 | 0,675 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,035 | 0,046 | 0,034 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,020 | <0,025 | 0,018 | ||
| WWA - benzo(a)piren | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,005 | <0,025 | <0,002 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,713 | 0,967 | 0,880 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,040 | 0,056 | 0,044 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,024 | 0,027 | 0,027 | ||
| WWA - benzo(a)fluoranten | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,003 | <0,025 | <0,002 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,148 | 1,050 | 0,179 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,010 | 0,035 | 0,009 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,007 | <0,025 | 0,005 | ||
| WWA - benzo(ghi)perylen | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,004 | <0,025 | <0,002 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,370 | 0,847 | 0,595 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,030 | 0,045 | 0,039 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,020 | <0,025 | 0,026 | ||
| WWA - fluoren | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,001 | <0,025 | <0,003 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,037 | 0,031 | 0,050 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,006 | 0,013 | 0,003 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,004 | <0,025 | 0,002 | ||
| WWA - piren | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,006 | <0,025 | <0,007 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 1,506 | 0,996 | 1,293 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,064 | 0,070 | 0,074 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,033 | 0,034 | 0,044 | ||
| WWA - benzo(b)fluoranten | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,003 | <0,025 | <0,004 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 1,053 | 0,778 | 1,311 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,053 | 0,037 | 0,079 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,029 | <0,025 | 0,053 | ||
| WWA - benzo(k)fluoranten | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,004 | <0,025 | <0,002 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,344 | 0,971 | 0,556 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,022 | 0,048 | 0,041 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,014 | <0,025 | 0,028 | ||
| WWA - dibenzo(a,h)antracen | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,003 | <0,025 | <0,003 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,084 | 0,042 | 0,093 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,010 | 0,013 | 0,006 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,008 | <0,025 | 0,004 | ||
| WWA - indeno(1,2,3-cd)piren | mg*kg-1 | minimum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,006 | <0,025 | <0,003 |
| maximum | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,466 | 1,010 | 0,529 | ||
| średnia | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,037 | 0,060 | 0,038 | ||
| mediana | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. | 0,024 | 0,033 | 0,024 |
